
เสนอ
บริษัท ของเราสามารถจัดหาคอมเพรสเซอร์ valeo TM16 ดั้งเดิมให้กับคุณรวมทั้งสร้างหรือตกแต่งใหม่ ราคาต่างๆสําหรับคุณที่จะเลือกที่
คอมเพรสเซอร์ TM16 มีคุณภาพดีมากและขายดีมากทุกปี คอมเพรสเซอร์ tm16 ซึ่งมีจําหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น ข้อได้เปรียบด้านราคาจะโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้น มันสามารถใช้ในเครื่องทําความเย็นเทอร์โมคิงและในรถโดยสาร
ในที่สุด บริษัท ของเรายอมรับการปรับแต่งสถานะคอมเพรสเซอร์และยังสามารถพิมพ์โลโก้ บริษัท ของคุณตามความต้องการของคุณเป็นต้น
ข้อกําหนดทางเทคนิค
แบบ | ทีเอ็ม13 | ทีเอ็ม15 | ทม.16 |
เทคโนโลยี | แผ่น Swash สําหรับงานหนัก | แผ่น Swash สําหรับงานหนัก | แผ่น Swash สําหรับงานหนัก |
การกระจัด | 131 cm³ ⁄ รอบ | 147 cm³ ⁄ รอบ | 163 cm³ ⁄ รอบ |
จํานวนกระบอกสูบ | 6 (ลูกสูบสองหัว 3 ตัว) | 6 (ลูกสูบสองหัว 3 ตัว) | 6 (ลูกสูบสองหัว 3 ตัว) |
ช่วงการปฏิวัติ | 700 – 6000 รอบต่อนาที | 700 – 6000 รอบต่อนาที | 700 – 6000 รอบต่อนาที |
ทิศทางของการหมุน | ตามเข็มนาฬิกา /ทวนเข็มนาฬิกา | ตามเข็มนาฬิกา /ทวนเข็มนาฬิกา | ตามเข็มนาฬิกา /ทวนเข็มนาฬิกา |
เจาะ | 36.0 มม. | 36.0 มม. | 36.0 มม. |
ลูบ | 21.4 มม. | 24.0 มม. | 26.7 มม. |
ระบบหล่อลื่น, | การหล่อลื่นละอองน้ํากระเซ็น | การหล่อลื่นละอองน้ํากระเซ็น | การหล่อลื่นละอองน้ํากระเซ็น |
ซีลเพลา | ประเภทซีลริมฝีปาก | ประเภทซีลริมฝีปาก | ประเภทซีลริมฝีปาก |
น้ำมัน | ZXL 100PG น้ํามันเพจ (150 ซม.³) | ZXL 100PG น้ํามันเพจ (150 ซม.³) | ZXL 100PG น้ํามันเพจ (180 ซม.³) |
น้ําหนัก | 4.4 กก. (คลัตช์ w / o) | 4.6 กก. (w / o คลัทช์) | 4.9 กก. (w / o คลัทช์) |
มิติ | 192 – 124 – 142 มม. | 202 – 124 – 142 มม. | 207 – 124 – 142 มม. |
ติด ตั้ง | หูหรือโดยตรง | หูหรือโดยตรง | หูหรือโดยตรง |
ห่อ
เรามีบรรจุภัณฑ์ valeo เดิมในคลังสินค้าของเราและยังสามารถบรรจุตามความต้องการของคุณ หากปริมาณของคุณมีขนาดใหญ่มากเรายังมีบริการบรรจุภัณฑ์ที่กําหนดเอง!
ป้ายกำกับยอดนิยม: คอมเพรสเซอร์ tm16, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ที่กําหนดเอง, ขายส่ง, จํานวนมาก, ราคาถูก, ราคาถูก, ราคาถูก, ราคาต่ํา, ซื้อส่วนลด
ส่งคำถาม
